Convierte la luz del sol en electricidad.
Contacte con nosotros. |
|
|
SPR 205 - SPR 210 |
![]() Paneles de alta eficiencia en color negro. Diseño y elegancia para instalaciones residenciales e integración arquitectónica. |
| Modelo | Voltaje | mAmp | Tamaño (mm) |
Importe € IVA incl |
| SPR-205 | 40 V | 205 W. | 1559x799 | 1.145 € Promoción lanzamiento 1.095 € Pedir |
| SPR-210 | 40 v | 210 w. | 1559x799 | 1.295 € Promoción lanzamiento 1.190 € Pedir |
Panel monocristalino, 15 kg de peso, 5.13
Amp., marco de aluminio anonizado, garantía de 10 años y de 25 en el
suministro.
Los paneles SunPower están en promoción e
incluyen transporte gratuito
(ciudades y capitales a pie de obra con acceso asfaltado entregado en la entrada/portal).
Los pedidos de paneles SunPower se sirven por parejas, es decir, pedido
mínimo 2 unidades y estarán disponibles a partir de mediados de noviembre
2007. El importe promocional es por unidad y durante el mes de octubre.
![]() |
Teja solar Instalación semejante a las tejas cerámicas clásicas. elegante impacto visual. 63 w. , 12 V, 1.499x432 mm, 1.334 € IVA incl. Pedir |
![]()
Paneles solares
| 1,1 | Paneles Monocristalinos SOLARWORLD | Tensión máxima | Pnominal/Pmax salida | alto-ancho-fondo (mm) |
Precio euros IVA incl. |
| 2231175 | P. SOLARWORLD MONO. SW175-C | 24V | 175W | 1610x810x34 | 1.568,32 Pedir |
| 2231176 | P. SOLARWORLD MONO. SW185-C | 24V | 185W | 1610x810x34 | 1.656,48 Pedir |
| 2231195 | P. SOLARWORLD MONO. SW195-C | 24V | 195W | 1610x810x34 | 1.745,80 Pedir |
| C= Conector y cables ya integrados | |||||
| 1,2 | Paneles Policristalinos SOLARWORLD | ||||
| 2235165 | P. SOLARWORLD POLIC. SW 165-C | 24V | 165W | 1610x810x34 | 1.477,84 Pedir |
| 2235170 | P. SOLARWORLD POLIC. SW 175-C | 24V | 175W | 1610x810x34 | 1.568,32 Pedir |
| 2235200 | P. SOLARWORLD POLIC. SW 200-C | 24V | 200W | 1675x1001x34 | 1.785,24 Pedir |
| 2235210 | P. SOLARWORLD POLIC. SW 210-C | 24V | 210W | 1675x1001x34 | 1.875,72 Pedir |
| 2235220 | P. SOLARWORLD POLIC. SW 220-C | 24V | 220W | 1675x1001x34 | 1.965,04 Pedir |
| C= Conector y cables ya integrados | |||||
| 1,3 | Paneles Policristalinos KYOCERA | ||||
| 2240160 | P. POLIC. KC40T-1 | 12V | 40W | 526x652x36 | 378,16 Pedir |
| 2240165 | P. POLIC. KC85T-1 | 12V | 85W | 1007x652x36 | 711,08 Pedir |
| 2240170 | P. POLIC. KC130GHT-2 | 12V | 130W | 1425x652x36 | 1.041,68 Pedir |
| 2240175 | P. POLIC. KC175GHT-2 Voc | 23,6V | 175W | 1290x990x36 | 1.400,12 Pedir |
| 2240200 | P. POLIC. KC200GHT-2 Voc | 32,9V | 200W | 1425x990x36 | 1.600,80 Pedir |
| 2234075 | P. CIS ECLIPSE 75-C | 24V | 75W | 1311x656x48 | 602,04 Pedir |
| 1,4 | Paneles CIS WÜRTH SOLAR | ||||
| 2234105 | P. WÜRTH SOLAR 5,5 | 12V | 5,5W | 205x305 | 114,35 Pedir |
| 2234112 | P. WÜRTH SOLAR 12 | 12V | 12W | 405x305 | 185,15 Pedir |
| 2234123 | P. WÜRTH SOLAR 23 | 12V | 23W | 405x605 | 326,73 Pedir |
| 2234155 | P. WÜRTH SOLAR 55 | 12V | 55W | 605x905 | 634,39 Pedir |
| 2234175 | P. WÜRTH SOLAR 75 | 24V | 75W | 605x1 205 | 751,46 Pedir |
| 1,5 | Paneles Alemanes: Solon, RWE, ... | ||||
| 2240102 | P: MONOCRISTALINO (P) | 12V | 100W | 1096x796x38 | 914,08 Pedir |
| 2240104 | P: MONOCRISTALINO (P) | 24V | 100W | 1096x796x38 | 926,84 Pedir |
| 2240135 | P. POLICRISTALINO (Q) | 12V | 135W | 1488x670x46 | 1.270,20 Pedir |
| 1,6 | Paneles de uso general | ||||
| 2230100 | P. MONOCRISTALINO SM150 | 6/12V 3W | 170mA | 294x167x19 | 60,10 Pedir |
| 2230400 | P. MONOCRISTALINO SM500 | 12V 9W | 500mA | 386x249x19 | 134,34 Pedir |
| 2230750 | P. MONOCRISTALINO SM750 | 12V 13W | 750mA | 348x386x19 | 201,16 Pedir |
| 2245275 | P. MONOCRISTALINO TGM750 | 12V 13W | 750mA | 387x360x25 | 209,83 Pedir |
| 2245310 | P. MONOCRISTALINO TGM1500 | 12V 26W | 1500mA | 539x449x25 | 410,64 Pedir |
| 2245320 | P. MONOCRISTALINO TGM1 800 | 12V 32W | 1850mA | 642x539x38 | 491,84 Pedir |
| 1,7 | Paneles Capa Fina UNI-SOLAR | ||||
| 2240262 | P. CAPA FINA TRIPLE ES62(U) | 531,28 Pedir | |||
| 2240263 | P. CAPA FINA TRIPLE ROLLO PVL-136(U) | 12V | 136W | 5486x394x2,5 | Consultar |
| 2240284 | P. CAPA FINA TRIPLE ES124(U) | 12V | 124W | 2459x792x32 | 1.011,52 Pedir |
| 1,8 | Paneles Amorfos | ||||
| 2242401 | P. SM 106 MARCO POLICARBONATO | 12V | 2W | 308x157x8 | 29,16 Pedir |
| 2240400 | P. SM AL 118 MARCO ALUMINIO | 12V | 6W | 312x465x25 | 72,40 Pedir |
| 2241000 | P. SM AL 136 A MARCO ALUMINIO | 12V | 12,5W | 312x923x25 | 126,96 Pedir |
![]()
Pedidos - Condiciones generales de venta
Email - Fax.-+34 91 515 5248
Copyright ©
1989-2007
dara
Publicidad.
![]() |
La energía solar es sin duda la gran estrella y esperanza de las
energías renovables, limpias, e inagotables.
|




Alta
carga.



