|
|
Suscríbase a nuestro canal de noticias Otras Webs de interés que pueden complementar su equipamiento: Software en general
|
|
| Referencia | Descripción | Importe € IVA NO incluido |
| AF115 | LG AF115 DLP. 1500 Lum. FULL HD. | 1.179 |
| MS513 | Benq513 DLP. 2700 Lum. SVGA. 3D READY. | 310 |
| MX660P | Benq MX660P DLP. 3000 Lum. XGA. 3D READY. | 470 |
| MX717 | Benq MX717 DLP. 4000 Lum. XGA. | 720 |
| MX810ST | Benq MX810ST DLP. 2500 Lum. XGA. 3D READY. | 660 |
| SP840 | Benq SP840 DLP. 4000 Lum. FULL HD. | 1.550 |
| SP870 | Benq SP870 DLP. 5000 Lum. XGA. | 1.480 |
| SP890 | Benq SP890 DLP. 4000 Lum. FULL HD. | 2.400 |
| SP920P | Benq SP920P DLP. 6000 Lum. | 2.450 |
| W6500 | Benq W6500 DLP. 2500 Lum. FULL HD. | 1.550 |
PROYECTOR - LCD
| Referencia | Descripción | Importe € IVA NO incluido |
| PLC-XU305A | Sanyo PLC-XU305 LCD. 3000 LUm. XGA. | 800 |
| PLC-XU116 | Sanyo PLC-XU116 LCD. 4500 Lum. XGA. | 1.430 |
| LV-7590 | Canon LV7590 LCD. 7000 Lum. XGA. (SIN OPTICA)* | 4.050 |
| LV-7290 | Canon LV7290 LCD. 2200 Lum. XGA. | 470 |
| LV-8225 | Canon LV8225 LCD. 2500 Lum. WVGA. | 600 |
| LV-8235UST | Canon LV8235UST LCD. 2500 Lum. WXGA. | 1.160 |
| LV-7295 | Canon LV7295 LCD. 2600 Lum. XGA. | 610 |
| LV-7390 | Canon LV7390 LCD. 3000 Lum. XGA. | 660 |
| LV-7490 | Canon LV7490 LCD. 4000 Lum. XGA. | 1.090 |
* Consultar los modelos de ópticas y precios.
PROYECTOR - LCos
| Referencia | Descripción | Importe € IVA NO incluido |
| XEEDSZ7 | Canon XEED SX7 Lcos. 4000 Lum. SXGA+. | 3.710 |
| XEED WUX10 | Canon XEED WUX10 Lcos. 3200 Lum. FULL HD. | 5.350 |
| XEEDSX80 | Canon XEED SX80 Lcos. 3000 Lum. SXGA+. | 2.570 |
| XEEDX700 | Canon XEED X700 Lcos. 4000 Lum. XGA. | 2.350 |
| XEED WUX4000 | Canon XEED WUX4000 Lcos. 4000 Lum. FILL HD. (SIN OPTICA)* | 6.000 |
* Consultar los modelos de ópticas y precios.
Disco duro portátil conectable
directamente al proyector para proyectar sus videos, fotos o presentaciones.
El complemento ideal para su proyector.
Ya no es necesario el portátil para realizar sus presentaciones, ni el DVD de
sobremesa para ver sus películas, ni sus fotos. [+]
información.
El plazo de entrega de los proyectores es de entre 24 y 72 horas dependiendo si el comprobante de pago se recibe antes de las 11am. En caso de rotura de stock, el plazo de entrega es variable. Tras cumplimentar el formulario, recibirá un presupuesto en el que se le indicará el plazo de entrega en el caso de no tener el proyector en stock.
Escríbanos si necesita mayor información: audiovisuales@dara.es
Nueva tarifa plana en los gastos de envío de pantallas de proyección: España peninsular: 10 euros + IVA, otros destinos: consultar.
Precios prepago. Todos los importes
NO incluyen el 18% IVA. Transporte no incluido.
Los precios pueden ser modificados sin previo aviso. Válidos hasta agotar
existencias.
Condiciones generales de venta
|
|